Toggenburg
| NO. | CODE NO. | NAME OF THE BUCK | SIRE | DAM | M G SIRE | P G SIRE | BREEDER | K.S.B. REGN. | DATE BORN | DATE IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOG.001 | 27 FARMS MARIO B-C14 | MONARCH 553-LXX | PONY PENN 125 | PONY | MONARCH UK220360-1066 | 27 FARMS | PED/558-LXXXIII | 12.08.20 | 05.08.22 | |
| 2 | TOG.002 | 27 FARMS RAVEN B-C17 | ROCKY 031 | MARYLAND 158 | INSP. | INSP. | 27 FARMS | PED/559-LXXXIII | 19.11.20 | 05.08.22 | |
| 3 | TOG 004 | KIBIDAV ANDREW UKB013 | UK220360 1048 | UK220360 1055 | MONACH MACINTYRE | MONACH GRINGO | KIBIDAV | PED/561-LXXXIV | 18.10.18 | 28.12.22 | |
| 4 | TOG 006 | KIBIDAV DERICK KBDV3333 | ANDREW CF-UK B013 | KBDV 3112 | UK220360 1045 | UK220360 1048 | KIBIDAV | PED/562-LXXXIV | 25.03.22 | 28.12.22 | |
| 5 | TOG 007 | KIBIDAV JAMBO KBDV3358 | ANDREW CF-UK B013 | KBDV 353 | UK220369 1054 | UK220360 1048 | KIBIDAV | PED/563-LXXXIV | 28.03.22 | 28.12.22 | |
| 6 | TOG 008 | KIBIDAV DELAN KBDV3361 | UK220360 1054 | KBDV 368 | UK220360 1045 | MONACH MACINTYRE | KIBIDAV | PED/564-LXXXIV | 25.04.22 | 28.12.22 | |
| 7 | TOG 0010 | KIBIDAV JASPER KBDV285 | UK220360 1054 | UK220360 1058 | MONACH MACINTYRE | MONACH MACINTYRE | KIBIDAV | PED/566-LXXXIV | 10.09.22 | 28.12.22 | |
| 8 | TOG 0011 | KIBIDAV TALENT KBDV286 | UK220360 1054 | UK220360 1058 | MONACH MACINTYRE | MONACH MACINTYRE | KIBIDAV | PED/567-LXXXIV | 10.09.22 | 28.12.22 | |
| 9 | TOG 0012 | KIBIDAV FORMULA KBDV288 | ANDREW CF-UK B013 | KBDV 216 | UK220360 1054 | UK220360 1048 | KIBIDAV | PED/568-LXXXIV | 16.09.22 | 28.12.22 | |
| 10 | TOG 0013 | 27 FARMS CONSTELLATION C 16 | ANYSBOS JH 2033 | BALTMORE 174T | ANYSBOSS 1606 | 27 FARMS | INT/069 APP | 25.04.22 | 12.01.23 | ||
| 11 | TOG 0014 | KIBIDAV CHARLES KBDV3375 | CF-UKB013 | KBDV 384 | UK2203601054 | UK220360 1048 | KIBIDAV | APPLIED | 30.10.22 | 13.10.23 | |
| 12 | TOG0015 | DRI ANYSBOS 2033 | ANYSBOS 1606 | ANYSBOS AS 1101 | BACK’S 1005 | TUPELO DANDY | KALRO DRI NAIVASHA | 91506535 | 06.08.20 | 27.05.24 |























