Galla
| NO. | CODE NO. | NAME OF THE BUCK | SIRE | DAM | M G SIRE | P G SIRE | BREEDER | K.S.B. REGN. | DATE BORN | DATE IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAL001 | 444 | 442 | 1025 | 966 | 109 | MARIMANTI S&G FARM | APPLIED | 24.12.23 | 17.03.25 | |
| 2 | GAL002 | 458 | 367 | 1020 | 201 | 105 | MARIMANTI S&G FARM | APPLIED | 27.12.23 | 17.03.25 | |
| 3 | GAL003 | 460 | 205 | 1031 | 1005 | 191 | MARIMANTI S&G FARM | APPLIED | 06.01.24 | 17.03.25 | |
| 4 | GAL004 | 2513 | 402 | 1010 | 967 | 184 | MARIMANTI S&G FARM | APPLIED | 09.01.24 | 17.03.25 | |
| 5 | GAL005 | 2547 | 441 | 1105 | 2056 | 196 | MARIMANTI S&G FARM | APPLIED | 15.01.24 | 17.03.25 | |
| 6 | GAL006 | 2557 | 441 | 1108 | 378 | 196 | MARIMANTI S&G FARM | APPLIED | 27.01.24 | 17.03.25 |























