Active Sahiwal Bulls
| NO. | CODE NO. | NAME OF BULL | SIRE | DAM | MATERNAL GRAND SIRE | PATERNAL GRAND SIRE | BREEDER | K.S.B. REGN. | DATE BORN | DATE IN | AGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA.772 | EL KARAMA 2014- SAMSUNG | 7148 | 1009 | 6211 UK | 8004 | EL KARAMA SAHIWALS | PB/1595 | 18.07.12 | 24.03.15 | 13 |
| 2 | SA.776 | EL KARAMA 3192- TOSHIBA | 9136 | 5035 | 8075 | 2028 | EL KARAMA SAHIWALS | PB/1598 | 16.10.13 | 24.03.15 | 12 |
| 3 | SA 777 | EL KARAMA 8137 . LEMON | PB.4006 | PED.5029 | 107 | 9058.(F/1696) | EL KARAMA SAHIWALS | PED/2795.LXXXII | 30.12.18 | 03.06.21 | 7 |
| 4 | SA 778 | EL KARAMA 9021. GINGER | PB.4003 | PED.8079 | 8004 (PB/1293) | 1122 | EL KARAMA SAHIWALS | PED/2796.LXXXII | 15.02.19 | 03.06.21 | 6 |
| 5 | SA 779 | 866 | 10018 | KENTAI 10293 | 7613 | KALRO NSA | PB/2358 | 16.08.15 | 29.08.25 | 10 | |
| 6 | SA 780 | 1854 | 823 | 7444 | VETSAH 8004 | 7985 | KALRO NSA | PB/2587 | 22.04.21 | 29.08.25 | 4 |
| 7 | SA 781 | 1883 | 7814 | 199 | 9971 | 3MK63 | KALRO NSA | PED/2963.LXXXVI | 29.06.21 | 29.08.25 | 4 |
| 8 | SA 782 | 1921 | 866 | 910 | 9472 | VETSAH. 10018 | KALRO NSA | PED/2982.LXXXVI | 12.09.21 | 29.08.25 | 4 |
| 9 | SA 783 | 1941 | 7814 | TAANU 205 | 9996 | 3MK63 | KALRO NSA | PED/2984.LXXXVI | 22.09.21 | 29.08.25 | 4 |























